Liste Energies Citoyennes Lorient
| Jean-Philippe Olivieri | Chef d’entreprise |
| Chantal Crénol | Expert régime social des marins |
| David Cherfa | Chargé de mission |
| Janick Caurant | Aidante familiale |
| Yves Berthelot | Historien |
| Catherine Ecarlat | Communication course au large |
| Tristant Douard | Directeur entreprises maritimes |
| Claudine Le Goff | Assistance maternelle |
| Yvon Bergot | Opérateur trafic routier |
| Anne de Pierrepont | Mère au foyer |
| Hicham Nassih | Ouvrier qualifié |
| Pascale Guillou le Touze | Cadre supérieur santé GHBSs |
| Paul Cornic | Ingénieur |
| Charlotte Viard | Journaliste/rédactrice indépendante |
| Paolo Carvalho | Service civique |
| Joanna Delmas | Créatrice d’entreprise |
| Gérard Laymajoux | Chef d’entreprise |
| Joséphine Le Pezennec | Recherche d’emploi |
| Kevin Martin | Gérant société |
| Fabienne Darras | Coach de vie |
| Jonathan Le Bigot | Créateur d’entreprise |
| Catherine Donnet | Directrice crèche |
| Gilles Prieur | Employé municipal |
| Catherine Chatelain | Aide ménagère |
| Philiipe Zeau | Sans profession |
| Zénaide Ramariavelo | Agent d’accueil et d’animation |
| Michel Tessier | Retraité fonction publique territoriale |
| Marie-Hélène Granjon | Graphiste indépendante |
| Patrice Baumel | Cadre socio éducatif |
| Pascale Perin | Aide soignante |
| Didier Marzin | Agent logistique |
| Anne Fromentin | Photographe |
| Herve le Callonnec | Directeur technique |
| Marie-Alix Dréano | Etudiante |
| Quentin Izadpanah | Etudiant |
| Sandra Manivassagane | Informaticienne |
| François Denis | Profession libérale |
| Djamila Cherfa | Recherche d’emploi |
| Bernard Farel | Médecin |
| Valérie Daumont | Contrôleur affaires maritimes |
| Arnaud Horel | Dentiste |
| Marie Le Douarin | Cadre de santé |
| Alain Donnet | Aiguilleur SNCF |
| Adèle Derval | Retraitée |
| Antoine Houry | Informaticien |

Répartition par tranches d’âge
| Moins de 30 ans | 8 | 18% |
| de 30 à 65 ans | 27 | 60% |
| Plus de 65 ans | 10 | 22% |
| 45 |
Répartition par CSP
| ouvriers/employés | 15 | 33% |
| cadres | 9 | 20% |
| indépendants | 4 | 9% |
| chefs d’entreprise | 6 | 13% |
| retraités | 7 | 16% |
| Etudiants, recherche emploi | 4 | 9% |
| 45 | 100% |
Activité associative
| écologique | 20 | 31% |
| social | 18 | 28% |
| culture | 15 | 23% |
| sport | 7 | 11% |
| économique | 5 | 8% |
| 65 | 100% |
9 membres avec une expérience municipale
| Maire adjoint Lorient (2014), VP Agglo | Tristan Douard | Economie, commerce | |
| Maire adjoint Lorient (2014) | Claudine Le Goff | Petite enfance | |
| Conseillère déléguée Lorient (2014) | Janick Caurant | Eco sociale et solidaire | |
| Conseillère municipale Lorient (2014) | Anne de Pierrepont | Référente Quartier | |
| Conseiller municipal minorité Lorient (2014) | Paul Cornic | Ecologie | |
| Conseiller délégué Paris 19 (2014) | David Cherfa | Citoyenneté, propreté | |
| Conseillère municipale Lorient (1995) | Pascale Guillou Le Touze | Ecologie | |
| Maire adjoint Mantes la Jolie (1977) | Jean-Philippe Olivieri | Animation socio culturelle | |
| Conseillère municipale Saint Malo (1977) | Chantal Crénol | Urbanisme, tourisme |